Bank Al-Maghrib | Cours de change des devises étrangères contre le dirham

Bank Al Maghrib

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mardi 14 décembre 2021:

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,1100 11,7494

1 DOLLAR U.S.A. 8,96680 10,4208

1 DOLLAR CANADIEN 7,00470 8,14070

1 LIVRE STERLING 11,8430 13,7630

1 LIVRE GIBRALTAR 11,8490 13,7710

1 FRANC SUISSE 9,71060 11,2850

100 COURONNES DANOISES 135,960 158,000

100 COURONNES SUEDOISES 98,5500 114,530

100 COURONNES NORVEGIENNES 99,0860 115,150

1 RIYAL SAOUDIEN 2,39020 2,77780

1 DINAR KOWEITIEN 29,5940 34,3920

1 DIRHAM E.A.U. 2,44130 2,83710

1 RIYAL QATARI 2,44500 2,84140

1 DINAR BAHREINI 23,7850 27,6410

100 YENS JAPONAIS 7,88980 9,16920

1 RIYAL OMANI 23,2910 27,0670

LR/MAP

Les indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib en 5 points clés
,

Voir aussi

Generation Green,Mohamed Sadiki,Ifrane,Sefrou

Generation Green | Près de deux MMDH pour les provinces d’Ifrane et de Sefrou

Les provinces d’Ifrane et de Sefrou bénéficieront chacune d’une enveloppe budgétaire de près d’un milliard …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...